Szczegóły Produktu:
|
Warunki: | Nowy | ILOŚĆ WENTYLATORA: | 1 szt. do 2,3,4 szt. |
---|---|---|---|
Przechowywanie: | Przechowywanie w niskiej temperaturze | Rurka cewki: | Miedź |
niestandardowe: | Przystępne. | Obudowa: | Stalowa płyta z plastikowym sprayem |
Materiał Fin: | Materiał Fin | temperatury: | Wysoka, średnia, niska temperatura |
Podkreślić: | Wyparnik do chłodnego magazynu,Skuteczne rozwiązanie chłodzące,Chłodnica powietrza do chłodni |
1Silnik:Silnik o wysokiej wydajności i oszczędności energii
2- Nie, nie, nie.Trwały, odporny na korozję, zaprojektowany do optymalnego przepływu powietrza.
3Podkłady chłodzące:Podkładki chłodzące do skutecznego chłodzenia parowego.
4Pojemność przepływu powietrza:Wysoki przepływ powietrza zapewniający efektywne chłodzenie większych powierzchni.
5Panel sterowania:Manualny lub cyfrowy panel sterujący do regulacji prędkości wentylatora, ustawień temperatury i poziomu wody.
6Filtr powietrza:Filtry do oczyszczania powietrza, usuwania pyłu i zanieczyszczeń.
7Wyjście powietrza:regulowane lub wielokierunkowe gniazda do równomiernego rozprowadzania chłodnego powietrza w pomieszczeniu.
8Materiał obudowy:Wytrzymała, odporna na korozję plastikowa lub metalowa obudowa chroniąca elementy wewnętrzne.
9Projekt redukcji hałasu:cechy konstrukcyjne mające na celu zminimalizowanie hałasu eksploatacyjnego, w celu zapewnienia cichszego działania.
Model | Długość ((L) | Szerokość ((W) | Wysokość ((H) | Wielkość fizyczna | Rurka wodna (calo) | Przewód łącznikowy Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Wymagania | Wyjście ((mm) | Wpływ wody ((calo) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 x 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 x 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 x 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 x 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
DM Cold Room Evaporator, numer modelu DM-COOLER-DSL, jest wysokiej jakości produktem przeznaczonym do różnych potrzeb chłodniczych.produkt ten posiada certyfikat CE i ISO, zapewniając jej niezawodność i wydajność.
Dzięki minimalnej ilości zamówienia 1 i cenom od 1000 do 100000, parownik DM Cold Room Evaporator oferuje elastyczność dla różnych wymagań biznesowych.umożliwiające dostosowanie rozwiązań do każdego zamówienia.
Czas dostawy tego produktu wynosi 20 dni, a akceptowane warunki płatności obejmują TT i L/C. Z możliwością dostaw 300000 sztuk rocznie,Klienci mogą polegać na dostępności parownika DM Cold Room dla swoich projektów.
Obudowa parownika wykonana jest z stalowej płyty z rozpyleniem plastikowym, co zapewnia trwałość i długowieczność.co sprawia, że jest idealny do przechowywania w chłodzie, chłodni i zamrażarnia.
Dodatkowo parownik DM Cold Room wyposażony jest w urządzenia do odmrażania elektrycznego, zwiększające jego wydajność i niezawodność w utrzymaniu optymalnych poziomów temperatury.Niezależnie od tego, czy jest to komercyjna jednostka chłodnicza, chłodziarz parowy lub chłodziarz chłodzący powietrze w chłodnym pomieszczeniu, produkt ten jest uniwersalny i nadaje się do wielu scenariuszy.
Usługi dostosowywania produktów do parowników chłodniczych:
Miejsce pochodzenia: China
Szczegóły opakowania: dostosowanie
Czas dostawy: 20 dni
Warunki płatności: TT, L/C
Zdolność dostawcza: 300000/rok
Materiał płetwy: Materiał płetwy
Rodzaj: chłodnia powietrza
Stan: Nowy
Odmrażanie: Odmrażanie elektryczne
Wymiary: na zamówienie
Słowa kluczowe: Parator chłodzony powietrzem, Parator w systemie chłodniczym, Paratory do zimnych pomieszczeń
Produkt parownik chłodnicy jest wyposażony w kompleksową obsługę techniczną produktu i usługi, aby zapewnić optymalną wydajność i zadowolenie klienta.Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby pomóc w instalacjiDostarczamy szczegółową dokumentację produktu, instrukcje obsługi,i wideo instruktażowe, aby pomóc użytkownikom zrozumieć i skutecznie obsługiwać urządzenie.
Osoba kontaktowa: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368