Szczegóły Produktu:
|
Kondensator: | Skraplacz chłodzony powietrzem | Produkt: | Układ kondensacji poziomej |
---|---|---|---|
Odpowiednie do:: | Supermarket, Przechowywanie żywności, Chłodnia | Gatunki wentylatorów: | Wentylator częstotliwości |
napięcie: | 380 V/ 3p/ 50 Hz, 220 V/ 3p/ 60 Hz, 380 V/ 3p/ 60 Hz | Wydajność chłodnicza: | 5kW-1000kW |
Typ sprężarki: | półhermetyczny tłok | Znak towarowy: | DM |
Podkreślić: | Układ kondensacji poziomej,Supermarket Walking In Freezer Kondensacja,Agregat skraplający chłodzony powietrzem |
Jeśli chodzi o możliwości kondensacji temperatury, jednostka ta jest w stanie działać w zakresie 0 ~ 10 ° C i -15 ~ 25 ° C.Ten szeroki zakres temperatur kondensacji zapewnia wszechstronność w zastosowaniach chłodniczych, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk przechowywania w chłodni o różnych wymaganiach temperatury.
Typ sprężarki używanej w tej jednostce kondensacyjnej to tłok półhermetyczny, znany ze swojej trwałości i wydajności w systemach chłodzenia komercyjnych.Semi Hermetic kompresor tłokowy oferuje niezawodną wydajność i jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciężkie użytkowanie, zapewniając długotrwałe działanie bez uszczerbku dla efektywności chłodzenia.
Oprócz zaawansowanych funkcji i specyfikacji, ten chłodzony powietrzem kondensator jest zaprojektowany do łatwej instalacji i konserwacji,co czyni go wygodnym i praktycznym wyborem dla komercyjnych zastosowań chłodniczychJego kompaktowa konstrukcja i solidna konstrukcja zapewniają niezawodną wydajność w wymagających środowiskach, zapewniając stałe chłodzenie w chłodnych pomieszczeniach i innych potrzebach chłodniczych.
Model | Nominalna moc wymiany ciepła | Obszar wymiany ciepła | Wiatrak | Średnica rurki wpuszczającej wodę ((mm) | Średnica rury wyjściowej wody ((mm) | Waga ((kg) | ||||
Liczba | Średnica wentylatora ((mm) | Pojemność wiatrowa | Moc ((W) | napięcie ((V) | ||||||
FNU-17.2/55 | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3-380 | 22 | 16 | 85 |
FNU-21.8/70 | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3-380 | 25 | 19 | 105 |
FNU-24.9/80 | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 28 | 19 | 135 |
FNU-38.8/125 | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 19 | 150 |
FNU-46.5/150 | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 22 | 160 |
FNU-55.8/180 | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 28 | 22 | 185 |
FNU-62.0/200 | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 32 | 25 | 195 |
Zakres zastosowania:
Nasze wsparcie techniczne produktów i usługi dla jednostki kondensacyjnej obejmują:
- Wskazówki i wsparcie w zakresie instalacji
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów
- Porady i najlepsze praktyki w zakresie utrzymania
- Informacje dotyczące gwarancji i rozpatrywanie roszczeń
- szkolenia techniczne i użytkowników
P: Jaka jest nazwa tej jednostki kondensacyjnej?
A: Nazwa towarowa to DM.
P: Jaki jest numer modelu tej jednostki kondensacyjnej?
A: Numer modelu to DM-UNIT-U.
P: Gdzie produkowana jest ta jednostka kondensacyjna?
A: Jest produkowany w Chinach.
P: Jakie certyfikaty posiada ta jednostka kondensacyjna?
A: Jest certyfikowany CE i ISO.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia dla tej jednostki kondensacyjnej?
Minimalna ilość zamówienia wynosi 1.
Osoba kontaktowa: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368