Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Dostosowanie | Model: | Kompresor |
---|---|---|---|
napięcie: | 380 V/220 V | Gwarancja: | 1 rok |
Pojemność: | 20L | Władza: | 1500 W |
Wymiary: | 50x30x40cm | Waga: | 15 kg |
Podkreślić: | Chodź w zamrażarce Kompresor powietrza,Sprężarka powietrza do efektywności chłodzenia |
Kompresor Damai działa na napięciu 380V lub 220V, co pozwala na jego zastosowanie w różnych ustawieniach.ten sprężarka jest w stanie zapewnić wydajne i niezawodne działanie.
Oprócz imponującej wydajności, sprężarka Damai jest również objęta roczną gwarancją.Dzięki temu klienci mają spokój umysłu, wiedząc, że inwestują w wysokiej jakości produkt, który jest objęty niezawodną gwarancją.
Rodzaj sprężarki | Moc nominalna silnika HP/KW | Przesunięcie (50 Hz) m3/h | Liczba cylindrów x średnica x ruch (mm) | Odkurzacz, przejęcie zaworu wydechowego | Objętość wtrysku oleju (L) | Zasilanie V/Ø/Hz | Parametry elektryczne | Ogrzewacz skrzynki korbowej (220) W | Metoda dostarczania ropy | Masa (włącznie z olejem mrożonym) Kg | Niskie ciśnienie | Wysokie ciśnienie | DL | SL | Maksymalny prąd roboczy (A) | Prąd wyjściowy/prąd blokujący silnik (A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-15.2 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380 ~ | 31 | 81/132 | 140 | Włókna i ich części | 197 | 4H-15.2 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Odkurzacz, przejęcie zaworu wydechowego | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380 ~ | 31 | 81/132 | 140 | Włókna i ich części | 205 |
4H-25.2 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420RYY/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | Włókna i ich części | 205 | 4H-25.2 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Odkurzacz, przejęcie zaworu wydechowego | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420RYY/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | Włókna i ich części | 205 |
4G-20.2 | Wspaniale, 15/2 | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 440~480RZR | 37 | 97/158 | 140 | Włókna i ich części | 200 | 4G-20.2 | Wspaniale, 15/2 | 84.5 | 4xФ75x55 | Odkurzacz, przejęcie zaworu wydechowego | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 440~480RZR | 37 | 97/158 | 140 | Włókna i ich części | 200 |
4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | Włókna i ich części | 209 | 4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | Odkurzacz, przejęcie zaworu wydechowego | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | Włókna i ich części | 209 |
Dzięki silnemu silnikowi o mocy 1500 W i napięciu 380 V lub 220 V, ten sprężarka jest w stanie zapewnić przechowywanie w chłodzie, którego potrzebujesz, aby twoje towary były świeże i bezpieczne.System sprężarek jest idealny do stosowania w różnych warunkach, w tym sklepy spożywcze, restauracje i magazyny.
Głowa sprężarki jest wytrzymała i trwała, zapewniając maksymalne wykorzystanie inwestycji.możesz wybrać sprężarkę, która nie tylko spełnia twoje potrzeby, ale również pasuje do twojej marki.
Kompresor ten ma wymiary 50x30x40 cm, jest kompaktowy i łatwy w montażu, co czyni go doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć obecny system sprężarek, czy zainstalować nowyKompresor DM-YSJ firmy Damai jest idealnym wyborem.
Inwestuj w najlepsze sprężarki chłodnicze Damai już dziś!
Informacje dotyczące wysyłki:
P: Jaka jest nazwa kompresora?
A: Nazwa kompresora to Damai.
P: Gdzie produkowany jest sprężar?
Kompresor jest produkowany w Chinach.
P: Jakie źródło zasilania jest wymagane dla sprężarki?
Kompresor wymaga źródła zasilania elektrycznego.
P: Jaki jest okres gwarancji dla sprężarki?
O: W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresu gwarancji należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi gwarancji zawartymi w instrukcji obsługi produktu.
Osoba kontaktowa: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368